Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.304.390 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 152.700 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 136.020 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 704.280 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADHI | 206.200 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADMR | 546.630 | 18% | 5%-20% |
| 9 | ADRO | 8.340.800 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AGRO | 375.500 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

