Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.296.740 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 155.400 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 141.120 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 975.840 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADHI | 560.950 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADMR | 561.780 | 18% | 5%-20% |
| 9 | ADRO | 8.115.200 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AGRO | 383.300 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

