Saham Siap Pinjam (Indikatif)
No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
---|---|---|---|---|
1 | AADI | 1.035.871 | 18% | 5%-20% |
2 | AALI | 14.610 | 18% | 5%-20% |
3 | ABMM | 16.200 | 18% | 5%-20% |
4 | ACES | 515.680 | 18% | 5%-20% |
5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
6 | ADCP | 2.500 | 18% | 5%-20% |
7 | ADHI | 431.624 | 18% | 5%-20% |
8 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
9 | ADMR | 766.400 | 18% | 5%-20% |
10 | ADRO | 7.374.290 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya