Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.302.050 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 152.400 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 128.520 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 917.340 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADHI | 662.290 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADMR | 518.250 | 18% | 5%-20% |
| 9 | ADRO | 8.172.700 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AGRO | 383.700 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

