Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.076.400 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 74.700 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 129.660 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 1.021.290 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMR | 487.530 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADRO | 6.673.140 | 18% | 5%-20% |
| 9 | AGRO | 342.800 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AISA | 400 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya
