Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.067.700 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 19.400 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 38.300 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 155.400 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMR | 196.740 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADRO | 6.349.140 | 18% | 5%-20% |
| 9 | AGRO | 27.500 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AKPI | 334 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya
