Saham Siap Pinjam (Indikatif)
No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
---|---|---|---|---|
1 | AADI | 744.011 | 18% | 5%-20% |
2 | AALI | 68.610 | 18% | 5%-20% |
3 | ABMM | 25.470 | 18% | 5%-20% |
4 | ACES | 279.500 | 18% | 5%-20% |
5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
6 | ADCP | 2.500 | 18% | 5%-20% |
7 | ADHI | 385.270 | 18% | 5%-20% |
8 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
9 | ADMR | 202.660 | 18% | 5%-20% |
10 | ADRO | 4.333.520 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya