Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 659.520 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 63.300 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABBA | 2.000 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ABMM | 80.500 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACES | 502.320 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADHI | 277.100 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 9 | ADMR | 202.230 | 18% | 5%-20% |
| 10 | ADRO | 5.590.744 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

