Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.202.300 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 132.600 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 74.300 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 1.214.850 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMR | 508.110 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADRO | 8.786.100 | 18% | 5%-20% |
| 9 | AGRO | 397.800 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AKPI | 334 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

