Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 821.200 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 62.000 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABBA | 2.000 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ABMM | 120.000 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACES | 491.550 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADMR | 168.960 | 18% | 5%-20% |
| 9 | ADRO | 6.193.100 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AGRO | 251.300 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

