Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.296.650 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 152.700 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 136.170 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 709.500 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADHI | 218.600 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADMR | 555.630 | 18% | 5%-20% |
| 9 | ADRO | 8.270.400 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AGRO | 376.000 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

