Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 1.300.280 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 132.600 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABMM | 125.520 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ACES | 997.350 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADMR | 437.400 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADRO | 8.189.200 | 18% | 5%-20% |
| 9 | AGRO | 398.400 | 18% | 5%-20% |
| 10 | AKPI | 334 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

