Saham Siap Pinjam (Indikatif)
| No | Kode Saham | Volume (Lembar) | Pinjam Meminjam Efek Regular | Pinjam Meminjam Efek Front End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 685.410 | 18% | 5%-20% |
| 2 | AALI | 69.100 | 18% | 5%-20% |
| 3 | ABBA | 2.000 | 18% | 5%-20% |
| 4 | ABMM | 89.600 | 18% | 5%-20% |
| 5 | ACES | 582.510 | 18% | 5%-20% |
| 6 | ACRO | 1.000 | 18% | 5%-20% |
| 7 | ADHI | 205.300 | 18% | 5%-20% |
| 8 | ADMG | 233.600 | 18% | 5%-20% |
| 9 | ADMR | 486.210 | 18% | 5%-20% |
| 10 | ADRO | 5.376.400 | 18% | 5%-20% |
*Data yang ditampilkan pada halaman ini merupakan data hari bursa sebelumnya

